<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo de informatizada está tu empresa?</title>
	<atom:link href="http://www.ender.es/2010/02/como-de-informatizada-esta-tu-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ender.es/2010/02/como-de-informatizada-esta-tu-empresa/</link>
	<description>Factoría de software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:27:28 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo de informatizada está tu empresa? &#124; ENDER APLICACIONES &#8230;</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-de-informatizada-esta-tu-empresa/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>¿Cómo de informatizada está tu empresa? &#124; ENDER APLICACIONES &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=302#comment-12</guid>
		<description>[...] En este caso, no estoy pensando tanto en &#8216;cuántos ordenadores tiene la empresa &#8216;, o cuánto dinero se gasta anualmente, sino en términos de cómo la informática, y especialmente el software, que es lo que más me interesa, altera la forma &#8230;   Continued here: ¿Cómo de informatizada está tu empresa? &#124; ENDER APLICACIONES &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este caso, no estoy pensando tanto en &#8216;cuántos ordenadores tiene la empresa &#8216;, o cuánto dinero se gasta anualmente, sino en términos de cómo la informática, y especialmente el software, que es lo que más me interesa, altera la forma &#8230;   Continued here: ¿Cómo de informatizada está tu empresa? | ENDER APLICACIONES &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Software &#187; Blog Archive &#187; ¿Cómo de informatizada está tu empresa? &#124; ENDER APLICACIONES &#8230;</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-de-informatizada-esta-tu-empresa/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Blog de Software &#187; Blog Archive &#187; ¿Cómo de informatizada está tu empresa? &#124; ENDER APLICACIONES &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=302#comment-11</guid>
		<description>[...] En este caso, no estoy pensando tanto en &#8216;cuántos ordenadores tiene la empresa&#8217;, o cuánto dinero se gasta anualmente, sino en términos de cómo la informática, y especialmente el software , que es lo que más me interesa, altera la forma &#8230;   See the original post here:  ¿Cómo de informatizada está tu empresa? &#124; ENDER APLICACIONES &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este caso, no estoy pensando tanto en &#8216;cuántos ordenadores tiene la empresa&#8217;, o cuánto dinero se gasta anualmente, sino en términos de cómo la informática, y especialmente el software , que es lo que más me interesa, altera la forma &#8230;   See the original post here:  ¿Cómo de informatizada está tu empresa? | ENDER APLICACIONES &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
