<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo gestionamos los proyectos con Mantis Bug Tracker</title>
	<atom:link href="http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/</link>
	<description>Factoría de software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anabella</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Anabella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=425#comment-129</guid>
		<description>Hola, me interesaría saber si hay alguna manera de sacar una planilla o reporte de la actividad diaria.
Para compatibilizar la documentación, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me interesaría saber si hay alguna manera de sacar una planilla o reporte de la actividad diaria.<br />
Para compatibilizar la documentación, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=425#comment-128</guid>
		<description>Hola Carolina. En Mantis puedes dar de alta todos los proyectos que necesites, y asignar usuarios para cada uno de esos proyectos. Por defecto si no asignas la incidencia a nadie, se quedará sin usuario y alguien con conocimientos puede encargarse de derivarlas al usuario más indicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carolina. En Mantis puedes dar de alta todos los proyectos que necesites, y asignar usuarios para cada uno de esos proyectos. Por defecto si no asignas la incidencia a nadie, se quedará sin usuario y alguien con conocimientos puede encargarse de derivarlas al usuario más indicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=425#comment-127</guid>
		<description>Buenos dias, 

Gracias por el articulo, pero tengo un problema, como se puede parametrizar en mantis usuarios diferentes para que queden asignados los errores, pues actualmente cada vez que se reporta un error siempre queda asignada al mismo usuario.

Gracias por tu respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, </p>
<p>Gracias por el articulo, pero tengo un problema, como se puede parametrizar en mantis usuarios diferentes para que queden asignados los errores, pues actualmente cada vez que se reporta un error siempre queda asignada al mismo usuario.</p>
<p>Gracias por tu respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson Velasquez</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Wilson Velasquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=425#comment-121</guid>
		<description>Me fue de gran ayuda...muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me fue de gran ayuda&#8230;muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan Estrella</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Jonathan Estrella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=425#comment-91</guid>
		<description>Liliana, en la web hay mucha información: http://manual.mantisbt.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liliana, en la web hay mucha información: <a href="http://manual.mantisbt.org/" rel="nofollow">http://manual.mantisbt.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliana Moreno</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/02/como-gestionamos-los-proyectos-con-mantis-bug-tracker/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Liliana Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=425#comment-89</guid>
		<description>Buenos dias

Gracias por este articulo, pero quisiera saber si tienes un manual para utilizar 100%

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias</p>
<p>Gracias por este articulo, pero quisiera saber si tienes un manual para utilizar 100%</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

