<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENDER SOFTWARE, desarrollo de software a medida &#187; Jonathan Estrella</title>
	<atom:link href="http://www.ender.es/author/jonathan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ender.es</link>
	<description>Factoría de software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 10:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El ERP en micropymes y pymes, sin miedos (II). Clientes y contactos integrados</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/</link>
		<comments>http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post? Compartir con Facebook A&#241;dirlo a Google Reader Compartir con LinkedIn &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! &#161;Comp&#225;rtelo con Digg! Lo habitual cuando uno llega a estudiar los procesos de una empresa (pasa en las microempresas pero también en las no tan pequeñas) es encontrarse con algo parecido a esto: Los<a href="http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/"> [Leer más ..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;t=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados&amp;srcUrl=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;srcTitle=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados&amp;snippet=Lo%20habitual%20cuando%20uno%20llega%20a%20estudiar%20los%20procesos%20de%20una%20empresa%20%28pasa%20en%20las%20microempresas%20pero%20tambi%C3%A9n%20en%20las%20no%20tan%20peque%C3%B1as%29%20es%20encontrarse%20con%20algo%20parecido%20a%20esto%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Los%20contactos%20los%20tiene%20cada%20trabajador%20en%20su%20Outlook%20%28o%20equivalente%29%0D%0A%09No%20existe%20un%20archivo%20%C3%BAnico%20compartido%20de%20clien" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados&amp;summary=Lo%20habitual%20cuando%20uno%20llega%20a%20estudiar%20los%20procesos%20de%20una%20empresa%20%28pasa%20en%20las%20microempresas%20pero%20tambi%C3%A9n%20en%20las%20no%20tan%20peque%C3%B1as%29%20es%20encontrarse%20con%20algo%20parecido%20a%20esto%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Los%20contactos%20los%20tiene%20cada%20trabajador%20en%20su%20Outlook%20%28o%20equivalente%29%0D%0A%09No%20existe%20un%20archivo%20%C3%BAnico%20compartido%20de%20clien&amp;source=ENDER SOFTWARE, desarrollo de software a medida" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados+-+http://b2l.me/7j7xa&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="_mcePaste">Lo habitual cuando uno llega a estudiar los procesos de una empresa (pasa en las microempresas pero también en las no tan pequeñas) es encontrarse con algo parecido a esto:</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Los<strong> contactos</strong> los tiene cada trabajador en su Outlook (o equivalente)</li>
<li>No existe un archivo único compartido de<strong> clientes</strong> (y mucho menos con los contactos en cada cliente asociados)</li>
<li>Las <strong>facturas</strong> las tiene el que las genera en una hoja de cálculo en su equipo o carpeta compartida, a lo sumo.</li>
<li>La <strong>gestión del cobro</strong> se hace con otra hoja de cálculo o en papel o simplemente sobre la marcha cuando la tesorería se resiente.</li>
<li>Los<strong> gastos</strong> son un montón de papeles de muchos colorines que o bien se envían tal cual a la gestoría o alguien introduce en un sistema interno de contabilidad.</li>
<li>Las<strong> previsiones de tesorería</strong>, el <strong>cash-flow</strong>, se suele hacer a ojo o pasando un par de mañanas cruzando datos de distintos sistemas.</li>
<li>La <strong>gestión comercial</strong>: cada comercial suele tener su carpeta de ofertas hechas en Word en su equipo, en ocasiones agrupadas por tipo de cliente. ¿Oferta nueva? Cojo una similar, la copio y le cambio el cliente, el presupuesto&#8230;</li>
<li>Y los <strong>informes </strong>de seguimiento presupuestario, facturación, costes, balances&#8230; requieren días.</li>
</ul>
</div>
<p>Son sólo algunos ejemplos. Para aquél que tenga bien resuelto 3 de estos puntos en un sistema integrado mi más sincera enhorabuena. El que tenga más de 3 puntos organizados es un ejemplo a seguir en los tiempos que corren.</p>
<p>Como decía el otro día, en mi opinión esto es más fácil de lo que parece y debería suponer un esfuerzo en tiempo y costes muy controlado. Veamos el ejemplo más sencillo y más fácil de poner en marcha: <strong>Clientes y Contactos</strong>.</p>
<p>De forma conceptual, explicaré cómo proponemos la gestión de clientes y contactos. Obviamente hablo de un sistema integral, apoyado en una buena base de datos relacional y centralizada y con una serie de procesos que ayudan en la gestión de esta información. Pero ahora me limitaré a definir el modelo.</p>
<p>Naturalmente es imprescindible contar con una <strong>tabla de clientes</strong> a la que pueda acceder todo el personal de la empresa (no me meto en políticas de permisos aunque en Ender, todo el mundo puede acceder a esta información). Esta tabla va a estar relacionada con un buen montón de entidades del sistema (las que están marcadas con *) y debe tener algo parecido a esto (principio de un modelo de datos amplio aunque no excesivamente complejo):</p>
<p><strong>Clientes</strong></p>
<ul>
<li>
<div id="attachment_838" class="wp-caption alignright" style="width: 497px"><a href="http://www.ender.es/wp-content/uploads/2010/06/modelo_clientes_ender.jpg"><img class="size-full wp-image-838" title="Modelo de datos - Clientes - Ender" src="http://www.ender.es/wp-content/uploads/2010/06/modelo_clientes_ender.jpg" alt="Modelo de datos - Clientes - Ender" width="487" height="636" /></a><p class="wp-caption-text">Ejemplo de modelado de datos</p></div>
<p>Nombre</li>
<li>Código postal</li>
<li>Ciudad</li>
<li>Comunidad Autónoma *</li>
<li>Provincia *</li>
<li>País *</li>
<li>Teléfono</li>
<li>Fax</li>
<li>E-Mail</li>
<li>Web</li>
<li>Observaciones</li>
<li>CIF</li>
<li>Identificador interno</li>
<li>Tipo de cliente *</li>
<li>Tipo de negocio *</li>
<li>Tipo de IVA por defecto *</li>
<li>Forma de pago por defecto *</li>
<li>Cuenta financiera por defecto *</li>
<li>Datos de facturación por defecto</li>
<li>Contacto principal</li>
<li>Dirección</li>
<li>Dirección facturas por defecto</li>
<li>Att facturas</li>
<li>Titular de cuenta domiciliación</li>
<li>Entidad domicilación</li>
<li>Oficina domiciliación</li>
<li>DC Domiciliación</li>
<li>Nº de cuenta domiciliación</li>
<li>Acciones comerciales *</li>
<li>Facturas previstas *</li>
<li>Planes de facturación *</li>
<li>Facturas *</li>
<li>Proyectos *</li>
<li>Ofertas a clientes *</li>
<li>Cuentas contables *</li>
<li>Contactos *</li>
<li>[Datos de log: Usuario que creó el registro, último usuario que lo modificó, Fecha de Creación, Fecha de Actualización... Esto y una tabla de accesos afectará a todas las tablas del sistema]</li>
</ul>
<p>Cada cliente podrá tener asociados uno o más <strong>contactos, </strong>una propuesta de modelización<strong>:</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Contactos</strong></span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: normal;">Nombre</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Teléfono directo</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Fax directo</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Teléfono móvil</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">E-Mail</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Web</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">[Cliente al que pertenece]</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">[Proveedor al que pertenece, la misma tabla nos servirá para los contactos de clientes, de proveedores o contactos genéricos.</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Observaciones</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Dirección</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Departamento /  Entidad</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">Cargo</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;">[Datos de log]</span></li>
</ul>
<p></strong></p>
<p>Esta parte del modelo es de lo más sencillo pero se traduce, al menos, en lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Todos los usuarios utilizan la misma agenda de clientes y contactos. Agenda centralizada e integrable con lo que haga falta (correo, mailing&#8230;) pero no ligada a nada externo.</li>
<li>Información bien organizada. Si necesito algo de un cliente (consultar datos, facturas, ofertas, cobros, localizar un contacto&#8230;) parto de la ficha del cliente, ahí tiene que estar todo.</li>
<li>Se acaba el tener que tener las cosas en carpetas del equipo local o carpetas compartidas. La información se soporta en una base de datos centralizada y está accesible para todos.</li>
<li>Los privilegios deberían asegurar que sólo actualizan los datos personas autorizadas.</li>
</ul>
<p>Es básico hacer algo así, no cuesta casi y se amortiza el pequeño esfuerzo en dos días.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;t=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados&amp;srcUrl=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;srcTitle=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados&amp;snippet=Lo%20habitual%20cuando%20uno%20llega%20a%20estudiar%20los%20procesos%20de%20una%20empresa%20%28pasa%20en%20las%20microempresas%20pero%20tambi%C3%A9n%20en%20las%20no%20tan%20peque%C3%B1as%29%20es%20encontrarse%20con%20algo%20parecido%20a%20esto%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Los%20contactos%20los%20tiene%20cada%20trabajador%20en%20su%20Outlook%20%28o%20equivalente%29%0D%0A%09No%20existe%20un%20archivo%20%C3%BAnico%20compartido%20de%20clien" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados&amp;summary=Lo%20habitual%20cuando%20uno%20llega%20a%20estudiar%20los%20procesos%20de%20una%20empresa%20%28pasa%20en%20las%20microempresas%20pero%20tambi%C3%A9n%20en%20las%20no%20tan%20peque%C3%B1as%29%20es%20encontrarse%20con%20algo%20parecido%20a%20esto%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Los%20contactos%20los%20tiene%20cada%20trabajador%20en%20su%20Outlook%20%28o%20equivalente%29%0D%0A%09No%20existe%20un%20archivo%20%C3%BAnico%20compartido%20de%20clien&amp;source=ENDER SOFTWARE, desarrollo de software a medida" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados+-+http://b2l.me/7j7xa&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28II%29.+Clientes+y+contactos+integrados" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-ii-clientes-y-contactos-integrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ERP en micropymes y pymes, sin miedos (I)</title>
		<link>http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/</link>
		<comments>http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ender.es/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post? Compartir con Facebook A&#241;dirlo a Google Reader Compartir con LinkedIn &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! &#161;Comp&#225;rtelo con Digg! Digo lo del miedo porque parece que a uno le dicen que necesita implantar un ERP para mejorar la gestión de su empresa y o no sabe lo que es y<a href="http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/"> [Leer más ..]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;t=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29&amp;srcUrl=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;srcTitle=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29&amp;snippet=Digo%20lo%20del%20miedo%20porque%20parece%20que%20a%20uno%20le%20dicen%20que%20necesita%20implantar%20un%20ERP%20para%20mejorar%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20su%20empresa%20y%0D%0A%0D%0A%09o%20no%20sabe%20lo%20que%20es%20y%20le%20asusta%20por%20desconocido%3B%0D%0A%09o%20piensa%20en%20un%20sistema%20enorme%20para%20%C2%A0empresas%20enormes%20que%20tiene%20un%20coste%20enorme%2C%20casi%20siempre%2C%20de%20decenas%20de%20miles%20de%20euros" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29&amp;summary=Digo%20lo%20del%20miedo%20porque%20parece%20que%20a%20uno%20le%20dicen%20que%20necesita%20implantar%20un%20ERP%20para%20mejorar%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20su%20empresa%20y%0D%0A%0D%0A%09o%20no%20sabe%20lo%20que%20es%20y%20le%20asusta%20por%20desconocido%3B%0D%0A%09o%20piensa%20en%20un%20sistema%20enorme%20para%20%C2%A0empresas%20enormes%20que%20tiene%20un%20coste%20enorme%2C%20casi%20siempre%2C%20de%20decenas%20de%20miles%20de%20euros&amp;source=ENDER SOFTWARE, desarrollo de software a medida" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29+-+http://b2l.me/z5emq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p>Digo lo del miedo porque parece que a uno le dicen que necesita implantar un ERP para mejorar la gestión de su empresa y</p>
<ul>
<li>o no sabe lo que es y le asusta por desconocido;</li>
<li>o piensa en un sistema enorme para  empresas enormes que tiene un coste enorme, casi siempre, de decenas de miles de euros.</li>
</ul>
<p><span id="more-802"></span></p>
<p>Al final, <strong>¿qué es un ERP?</strong> Las siglas significan <em><strong><a title="Planificación de recursos empresariales - ERP" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales" target="_blank">Enterprise Resourse Planning</a></strong></em>, Planificación de Recursos Empresariales. Yo lo considero un conjunto de sub-sistemas de información muy relacionados entre ellos que permiten la gestión de las distintas áreas de la empresa (normalmente: producción, logística, gestión de stocks, facturación, costes, contabilidad&#8230;) y que se integran para compartir información. Toda la vida lo hemos llamado sistema de gestión, quizás así nos asustaba menos, pero el concepto ha cambiado un poco. Antes era complicado hablar de modularidad y ahora esto es una de las claves de estos sistemas: distintos módulos de gestión para distintos proceso pero con un núcleo centralizado en una base de datos común para todos.</p>
<p><img class="size-full wp-image-813 alignright" title="ERP en micropymes, sin miedos" src="http://www.ender.es/wp-content/uploads/2010/06/erp_ender.jpg" alt="ERP en micropymes, sin miedos" width="480" height="317" /></p>
<p>Es muy importante un concepto: <strong>compartir información</strong>. En un sistema de información de este tipo cada departamento y cada usuario debe entender que la información que introduce en el sistema va a ser utilizada por otros usuarios de otros departamentos. Por este motivo es importante que la información esté correctamente imputada y a tiempo.</p>
<p>Considero que esto es <strong>lo que más debe preocuparnos a la hora de decidirnos por implantar un ERP</strong>, al margen de seleccionar al proveedor adecuado. Normalmente, poner en marcha el ERP de una empresa supone provocar cambios en las personas, en su forma de trabajar y en su forma de relacionarse con el resto de personal y los distintos departamentos. Es habitual que los departamentos o las áreas de las empresas se gestionen con sistemas independientes y sin ningún tipo de integración entre ellos. Cuando llega &#8220;alguien&#8221; o &#8220;algo&#8221;, el ERP, que cambia esta situación y que hace a las personas tener en cuenta que sus datos son compartidos y que pueden ser utilizados o consultados en cualquier momento pueden surgir ciertas resistencias. Además el usuario ha de abandonar sus procesos, sus herramientas (muchas veces construidas por él mismo) y cambiarlas por sistemas nuevos que, aunque se adapten, no van a ser nunca iguales a los anteriores. Esto, como digo, es lo que puede hacer que instalar un software de gestión empresarial integral se convierta en una hecatombe.</p>
<p>El mismo aspecto que puede hacer engorroso el arranque de un ERP es el que, realmente, marca la diferencia con otros modelos de gestión: <strong>base de datos centralizada, información compartida</strong>. Esto, en términos de gestión y, sobre todo, a la hora de obtener información es un avance muy importante. Obtener un informe de producción, o balances analíticos, seguimientos presupuestarios, datos de cash-flow e informes de este tipo se obtienen, o así debería ser, pulsando un botón e introduciendo algún parámetro. Sin un sistema de información de este tipo obtener este tipo de informes, normalmente, se convierte en una tarea bastante más complicada y no siempre muy segura.</p>
<p>En general, pasaremos de que hacer facturas en MS Excel (o en soluciones cerradas) a hacerlas en el sistema integrado, lo mismo con las ofertas y presupuestos, los pedidos, la gestión del cobro y otros muchos aspectos de la gestión diaria que pasan a un sistema unido y mucho más eficiente.</p>
<p>En definitiva, el único miedo debería estar en la posibilidad de descubrir que nuestro equipo no está bien cohesionado de raíz, por lo demás, un sistema de gestión no es más que eso, un sistema de gestión, lo importante son las personas que lo manejan. No debería asustar sino ayudar a hacer las cosas un poco mejor y a aprovechar mejor el tiempo.</p>
<p>Seguiré hablando del ERP: de los distintos módulos y peculiaridades; y de la forma en la que desde Ender conseguimos construirlos de forma natural, progresiva y con costes muy ajustados, como siempre, únicamente facturando las horas necesarias para adaptar, formar, implantar, migrar&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;t=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29&amp;srcUrl=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;srcTitle=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29&amp;snippet=Digo%20lo%20del%20miedo%20porque%20parece%20que%20a%20uno%20le%20dicen%20que%20necesita%20implantar%20un%20ERP%20para%20mejorar%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20su%20empresa%20y%0D%0A%0D%0A%09o%20no%20sabe%20lo%20que%20es%20y%20le%20asusta%20por%20desconocido%3B%0D%0A%09o%20piensa%20en%20un%20sistema%20enorme%20para%20%C2%A0empresas%20enormes%20que%20tiene%20un%20coste%20enorme%2C%20casi%20siempre%2C%20de%20decenas%20de%20miles%20de%20euros" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29&amp;summary=Digo%20lo%20del%20miedo%20porque%20parece%20que%20a%20uno%20le%20dicen%20que%20necesita%20implantar%20un%20ERP%20para%20mejorar%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20su%20empresa%20y%0D%0A%0D%0A%09o%20no%20sabe%20lo%20que%20es%20y%20le%20asusta%20por%20desconocido%3B%0D%0A%09o%20piensa%20en%20un%20sistema%20enorme%20para%20%C2%A0empresas%20enormes%20que%20tiene%20un%20coste%20enorme%2C%20casi%20siempre%2C%20de%20decenas%20de%20miles%20de%20euros&amp;source=ENDER SOFTWARE, desarrollo de software a medida" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29+-+http://b2l.me/z5emq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/&amp;title=El+ERP+en+micropymes+y+pymes%2C+sin+miedos+%28I%29" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ender.es/2010/06/el-erp-en-micropymes-y-pymes-sin-miedos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadro de Mando Integral: desarrollo de Ender; consultoría de Gramaudit</title>
