Precio licencia | 1.990,00€ | 4.790,00€ | Consultar |
Número de estudiantes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Horas de desarrollo para adaptaciones, mejoras, migración de información o formación. | 20 | 40 | 60 |
Extranet para Profesores | SÍ | SÍ | SÍ |
Extranet para Alumnos | SÍ | SÍ | SÍ |
Extranet para clientes / padres | SÍ | SÍ | SÍ |
Servicio de alojamiento del sistema en la nube | SÍ | SÍ | SÍ |
Servicio **Premium de alojamiento del sistema en la nube | 240,00€ / año | 480,00€ / año | 780,00€ / año |
App para Android e iOS ** | 790,00€ / año | 790,00€/año | 790,00€/año |
Módulo de envío masivo de SMS / email para estudiantes, profesores y clientes (crédito SMS no incluido) | 110,00€ | SÍ | SÍ |
Pago de recibos online ** | 280,00€ / año | 280,00€ / año | 280,00€ / año |
Matriculación online ** | 480,00€ / año | 480,00€ / año | 480,00€ / año |
Pack Matriculación y pago de recibos online ** | 570,00€ / año | 570,00€ / año | 570,00€ / año |
Reserva online de clases online ** | 280,00€ / año | 280,00€ / año | 280,00€ / año |
Control de Presencia ** | | | |
- Paquete BÁSICO: de 1 a 20 trabajadores. | 250,00€/año | 250,00€/año | Consultar |
- Paquete PLUS: de 21 a 50 trabajadores. | 600,00€/año | 600,00€/año | Consultar |
- Paquete SÚPER: de 51 a 100 trabajadores. | 1.100,00€/año | 1.100,00€/año | Consultar |
- Paquete PREMIUM: desde 100 trabajadores. | 1.500,00€/año | 1.500,00€/año | Consultar |
Gestión comercial (CRM) ** | 490,00€ / año | 490,00€ / año | 490,00€ / año |
Control de asistencia | 240,00€ | SÍ | SÍ |
Venta de Material a estudiantes y gestión de artículos (TPV) | 110,00€ | SÍ | SÍ |
Biblioteca / Préstamos | 110,00€ | SÍ | SÍ |
Pack TPV + Préstamos | 165,00€ | SÍ | SÍ |
Gestión de alojamiento para estudiantes (familias, proveedores, transfers) | 110,00€ | SÍ | SÍ |
Matriculación y venta | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de cursos y otros servicios o productos
| SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión económica: tarifas, planes de precios, descuentos, recibos, facturación y gestión de cobros. Domiciliación de recibos (SEPA) | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de personal
| SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de calendario, horarios, grupos y clases | SÍ | SÍ | SÍ |
Ocupación de aulas en tiempo real | SÍ | SÍ | SÍ |
Materiales pedagógicos del curso | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de asistencia, entrega de deberes, cancelaciones, sustituciones y recuperaciones. | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de evaluaciones. Seguimiento pedagógico de alumnos | SÍ | SÍ | SÍ |
Emisión de notificaciones a los distintos actores a través de email o SMS | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de pagos a trabajadores (SEPA) | SÍ | SÍ | SÍ |
Compatible con formación bonificada | SÍ | SÍ | SÍ |
Listas de espera
| SÍ | SÍ | SÍ |
Renovación de licencia de uso anual | 960,00€ / año | 1.499,00€ / año | Consultar |
· Horas de configuración y adaptación | 10 horas | 20 horas | Consultar |
· Horas de soporte (vía mail / tickets). | Ilimitado | Ilimitado | Consultar |
| Impuestos no incluidos | Consultar |